Registration Closed
Salomon HK Dynamic 100KM Challenge
100.00km
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds
-
Overview
Salomon Hong Kong Dynamic 100km Challenge
23/02/2024 (10:00am)
Distance: 103KM
Cut-off: 30hrs
Registration fee: HK$1480
Categories:
Solo
Teams
- Mens team (2 or 4)
- Womens team (2 or 4)
- Mixed team (2 or 4)
Awards:
Overall: Top 3 men and women
Individual: Top 30 men and women
Team : Top 3 in each group
Finisher : All participants who complete within the time limit will receive finisher medals.
Within 18 hours for men’s gold medal, 18 to 22 hours for silver medal, and 22 to 26 hours for bronze medal;
Within 20 hours for women’s gold medal, 20 to 24 hours for silver medal, and 24 to 28 hours for bronze medal
Winners will receive cash prizes, Salomon Cash Coupons, Tribit and Kospet audio and headphones and other rich gifts, with a total value of over $100,000.
(Refer to event website for details on prizes)
Courses
Salomon HK Dynamic 100km Challenge
Registration Closed
Start Time
End Time
Shing Mun
5999
m
檢查檢查站時間表 CP Time Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
檢查站CP | 地點 Location | 分段距離 Distance | 累計距離 Total Distance | 開放時間Cp Open | 關閉時間 CP Close |
CP1 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 13.2km | 13.2km | 11:00 | 13:30 |
SCP2A | 大欖林道 Tai Lam Forest Road | 3km | 16.2km | 11:15 | 14:30 |
SCP2B | 甲龍古道 Kap Lung Ancient Trail | 4.5km | 20.7km | 11:35 | 15:50 |
CP2 | 大帽山道小食亭 Tai Mo Shan Kiosk | 2.6km | 23.3km | 11:50 | 16:30 |
CP3 | 梧桐寨 Ng Tung Chai | 9.3km | 32.6km | 12:40 | 19:15 |
Cp4 | 蓬瀛仙館 Fung Ying Seen Koon | 9.8km | 42.4km | 15:10 | 22:05 |
Cp5 | 新屋仔 San Uk Tsai | 8.9km | 51.3km | 16:15 | 0:40 |
CP6 | 新娘潭路(降下坳燒烤場) Bride's Pool Road | 11.7km | 63km | 18:40 | 4:00 |
SCP7 | 谷埔 Kuk Po | 4.6km | 67.6km | 19:20 | 5:15 |
CP7 | 新娘潭路(八仙嶺自然教育徑交界) Bride's Pool Road | 5.1km | 72.7km | 20:20 | 6:45 |
CP8 | 鶴藪水塘 Hok Tau Reservoir | 10.2km | 82.9km | 21:45 | 10:00 |
CP9 | 碗窰路 Wun Yiu Road | 12.4km | 95.3km | 23:40 | 13:00 |
End Pt. | 城門 Shing Mun | 8.5km | 103.8km | 1:00 | 16:00 |
100.00(km)
Distance
(km)
(km)
30:00
hrsCut off
Time
Time
3.33
Avg. Min.
Speed
Speed
0
Current No. of TRAILME Participants